<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>数式を使わないデータマイニング入門 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.setunai.net/20060612/%e6%95%b0%e5%bc%8f%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%85%a5%e9%96%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.setunai.net/20060612/%e6%95%b0%e5%bc%8f%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%85%a5%e9%96%80/</link>
	<description>ソフトウェア開発、アジャイルなどについてＳＥ兼ＰＧが思った事を書いてます。たまにプログラムも</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 10:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>t より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20060612/%e6%95%b0%e5%bc%8f%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%85%a5%e9%96%80/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 11:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20060612/%e6%95%b0%e5%bc%8f%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%85%a5%e9%96%80/#comment-105</guid>
		<description>Mizoさんコメントありがとうございます。&lt;br /&gt;「金鉱を掘り当てる統計学」も面白そうですね。今度読んでみます。&lt;br /&gt;ご紹介ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mizoさんコメントありがとうございます。<br />「金鉱を掘り当てる統計学」も面白そうですね。今度読んでみます。<br />ご紹介ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mizo より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20060612/%e6%95%b0%e5%bc%8f%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%85%a5%e9%96%80/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Mizo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 12:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20060612/%e6%95%b0%e5%bc%8f%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%85%a5%e9%96%80/#comment-104</guid>
		<description>ちょっと前の本ですが&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;金鉱を掘り当てる統計学&lt;br /&gt;講談社ブルーバックス&lt;br /&gt;豊田秀樹著&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;もけっこうよかったです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっと前の本ですが</p>
<p>金鉱を掘り当てる統計学<br />講談社ブルーバックス<br />豊田秀樹著</p>
<p>もけっこうよかったです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.305 seconds -->

