<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>アジャイルで必要なドキュメント へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
	<description>ソフトウェア開発、アジャイルなどについてＳＥ兼ＰＧが思った事を書いてます。たまにプログラムも</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 10:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>t より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-4067</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comment-4067</guid>
		<description>個人的な意見大歓迎です。

確かにプロジェクトによって必要なドキュメント、不必要なドキュメントは違いますね。

「これがないと困る」の時期も確かに良い指針かもしれません
またご指摘下さった３つのルールも参考にさせて頂きます。

momoさんコメントありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人的な意見大歓迎です。</p>
<p>確かにプロジェクトによって必要なドキュメント、不必要なドキュメントは違いますね。</p>
<p>「これがないと困る」の時期も確かに良い指針かもしれません<br />
またご指摘下さった３つのルールも参考にさせて頂きます。</p>
<p>momoさんコメントありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>momo より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-3950</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comment-3950</guid>
		<description>個人的な意見で恐縮ですが。。。
何故ドキュメント化するのかはプロジェクトの規模や企業の特性によって変化するため、理由をひとつに定めることはできないような気がします。
しかし、以下のことは言えるのではないでしょうか？
・何故その処理になったかコードだけでは説明できない場合、説明するドキュメントが必要。
・自分が作成したものも数ヵ月後には忘れているため、形式知として残す必要がある。
・共通のルールを設け、明文化することでコミュニケーションが円滑になる。

すべての処理に対してシーケンス図を用意する必要はないと思います。
これがないと困ると思ったらドキュメントを作成する時かもしれませんね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人的な意見で恐縮ですが。。。<br />
何故ドキュメント化するのかはプロジェクトの規模や企業の特性によって変化するため、理由をひとつに定めることはできないような気がします。<br />
しかし、以下のことは言えるのではないでしょうか？<br />
・何故その処理になったかコードだけでは説明できない場合、説明するドキュメントが必要。<br />
・自分が作成したものも数ヵ月後には忘れているため、形式知として残す必要がある。<br />
・共通のルールを設け、明文化することでコミュニケーションが円滑になる。</p>
<p>すべての処理に対してシーケンス図を用意する必要はないと思います。<br />
これがないと困ると思ったらドキュメントを作成する時かもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>t より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 16:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comment-59</guid>
		<description>そうですね。開発の為に必要なものと稼動後に為に必要なドキュメントはべつ物ですね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;私が必要としていたのは開発の為のものでそこら辺がきっちりしていませんでしたね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;t.masudaさんのおかげですっきりしました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうですね。開発の為に必要なものと稼動後に為に必要なドキュメントはべつ物ですね。</p>
<p>私が必要としていたのは開発の為のものでそこら辺がきっちりしていませんでしたね。</p>
<p>t.masudaさんのおかげですっきりしました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>t.masuda より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>t.masuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 01:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comment-58</guid>
		<description>もうちょっと補足すると、ドキュメントは&lt;br /&gt;- 作成時に必須かどうか（ないと始められないドキュメント）&lt;br /&gt;- 誰かに説明＆保守に必須かどうか（形式知として残しておくドキュメント）&lt;br /&gt;に分かれるわけで、それぞれ必要な時期が異なるんですよね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ユースケース記述は、前提条件／結果／内容を箇条書きにするに留め、&lt;br /&gt;例外処理は随時付け足す。&lt;br /&gt;シーケンス図は、主要な部分に留め、細かい例外は省く。&lt;br /&gt;ただし、保守に必要であればプロジェクト終了時に補足していく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とすると結構手間が省けるし、時間＆予算がなくなっても&lt;br /&gt;主要な部分のドキュメントだけが残ります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「ドキュメント」とひと括りにするとごっちゃになりやすいので、&lt;br /&gt;- 設計書&lt;br /&gt;- 操作マニュアル、保守マニュアル&lt;br /&gt;と分けると考え易いと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>もうちょっと補足すると、ドキュメントは<br />- 作成時に必須かどうか（ないと始められないドキュメント）<br />- 誰かに説明＆保守に必須かどうか（形式知として残しておくドキュメント）<br />に分かれるわけで、それぞれ必要な時期が異なるんですよね。</p>
<p>ユースケース記述は、前提条件／結果／内容を箇条書きにするに留め、<br />例外処理は随時付け足す。<br />シーケンス図は、主要な部分に留め、細かい例外は省く。<br />ただし、保守に必要であればプロジェクト終了時に補足していく。</p>
<p>とすると結構手間が省けるし、時間＆予算がなくなっても<br />主要な部分のドキュメントだけが残ります。</p>
<p>「ドキュメント」とひと括りにするとごっちゃになりやすいので、<br />- 設計書<br />- 操作マニュアル、保守マニュアル<br />と分けると考え易いと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>t より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 15:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comment-57</guid>
		<description>コメントありがとうございます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「ユースケース記述」は必要ですね。&lt;br /&gt;「シーケンス図」は代表的なものだけ書くかな。工数的に全部は厳しいな。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;やっぱりドキュメントはいろいろ必要になってきますね。&lt;br /&gt;しかし「自分が必要なもの」と認識して作るので「書くだけで読まれない設計書」より品質が高くなりますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>「ユースケース記述」は必要ですね。<br />「シーケンス図」は代表的なものだけ書くかな。工数的に全部は厳しいな。</p>
<p>やっぱりドキュメントはいろいろ必要になってきますね。<br />しかし「自分が必要なもの」と認識して作るので「書くだけで読まれない設計書」より品質が高くなりますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>t.masuda より</title>
		<link>http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>t.masuda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 13:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.setunai.net/20051107/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comment-56</guid>
		<description>プラス「ユースケース記述」「シーケンス図」があると比較的実装＆保守が楽です。あとは要件定義書／一覧表かな。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>プラス「ユースケース記述」「シーケンス図」があると比較的実装＆保守が楽です。あとは要件定義書／一覧表かな。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->

